
卡牌升级数据表
| 等级 | 升级所需卡牌数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 普通(白卡) | 稀有(橙卡) | 史诗(紫卡) | 传奇卡 | |
| 解锁 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 50 | 50 | 50 | - |
| 7 | 100 | 100 | 100 | N/A |
| 8 | 200 | 200 | 200 | N/A |
| 9 | 400 | 400 | N/A | N/A |
| 10 | 800 | 800 | N/A | N/A |
| 11 | 1000 | 1000 | N/A | N/A |
| 12 | 2000 | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 5000 | N/A | N/A | N/A |
| 总计 | 9586 | 2586 | 386 | 36 |
| 等级 | 升级所需金币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 普通(白卡) | 稀有(橙卡) | 史诗(紫卡) | 传奇卡 | |
| 解锁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 5 | 50 | 400 | 5,000 |
| 3 | 20 | 150 | 2,000 | 20,000 |
| 4 | 50 | 400 | 4,000 | 50,000 |
| 5 | 150 | 1,000 | 8,000 | 100,000 |
| 6 | 400 | 2,000 | 20,000 | - |
| 7 | 1,000 | 4,000 | 50,000 | N/A |
| 8 | 2,000 | 8,000 | 100,000 | N/A |
| 9 | 4,000 | 20,000 | N/A | N/A |
| 10 | 8,000 | 50,000 | N/A | N/A |
| 11 | 20,000 | 100,000 | N/A | N/A |
| 12 | 50,000 | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 100,000 | N/A | N/A | N/A |
| 总计 | 185,625 | 185,600 | 184,400 | 175,000 |
| 等级 | 升级获得经验值 | |||
|---|---|---|---|---|
| 普通(白卡) | 稀有(橙卡) | 史诗(紫卡) | 传奇卡 | |
| 解锁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 4 | 6 | 25 | 200 |
| 3 | 5 | 10 | 50 | 400 |
| 4 | 6 | 25 | 100 | 1,000 |
| 5 | 10 | 50 | 200 | 1,600 |
| 6 | 25 | 100 | 400 | - |
| 7 | 50 | 200 | 1,000 | N/A |
| 8 | 100 | 400 | 1,600 | N/A |
| 9 | 200 | 600 | N/A | N/A |
| 10 | 400 | 800 | N/A | N/A |
| 11 | 600 | 1,600 | N/A | N/A |
| 12 | 800 | N/A | N/A | N/A |
| 12 | 1,600 | N/A | N/A | N/A |
| 总计 | 3,800 | 3,791 | 3,375 | 3,200 |




