
皇家巨人卡牌图鉴
| 攻击速度 |
移动速度 |
部署时间 |
攻击范围 |
目标 |
圣水 |
数量 |
品质 |
类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 秒 | 慢速 | 1 秒 | 6 | 建筑 | 6 | x1 | 普通(白卡) | 部队 |
| 等级 |
血量 |
伤害 |
每秒伤害 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 | 78 | 52 |
| 2 | 1,320 | 85 | 56 |
| 3 | 1,452 | 94 | 62 |
| 4 | 1,596 | 103 | 68 |
| 5 | 1,752 | 113 | 74 |
| 6 | 1,920 | 125 | 83 |
| 7 | 2,112 | 137 | 91 |
| 8 | 2,316 | 150 | 100 |
| 9 | 2,544 | 164 | 110 |
| 10 | 2,796 | 167 | 112 |
| 11 | 3,072 | 184 | 122 |
| 12 | 3,372 | 219 | 146 |
3.23平衡调整:伤害上调20%




